Maden Sondaj Makinası, Tünel Sondaj Makinası ve Zemin Etüt Makinası
| DELME ROD (TİJ) TİPİ: | DELME KAPASİTESİ (mt) |
| PQ | 50 mt |
| HQ | 150 mt |
| NQ | 250 mt |
| BQ | 400 mt |
| MOTOR GÜCÜ - 72 HP | |
ROTARY TORK ve DEVİR DEĞERLERİ |
|
| MAKSİMUM DÖNÜŞ HIZI (rpm) | 0-800 |
| MAKSİMUM TORK (Nm) | 1600 |
| DELME ROD (TİJ) TİPİ: | DELME KAPASİTESİ (mt) | |
| PQ | 100 mt | |
| HQ | 300 mt | |
| NQ | 450 mt | |
| BQ | 600 mt | |
| DİZEL MOTOR GÜCÜ - 110 HP | ||
ROTARY TORK ve DEVİR DEĞERLERİ |
||
| VİTES | MAKSİMUM DÖNÜŞ HIZI (rpm) | MAKSİMUM TORK (Nm) |
| 1 | 220 | 2700 |
| 2 | 330 | 1920 |
| 3 | 470 | 955 |
| 4 | 850 | 650 |
CM 300 ÜZERİNDEKİ |
||
| MAKSİMUM DEBİ | 135 lt/dk | |
| MİMUM BASINÇ | 50 Bar | |
| DELME ROD (TİJ) TİPİ: | DELME KAPASİTESİ (mt) | |
| PQ | 150 mt | |
| HQ | 400 mt | |
| NQ | 750 mt | |
| BQ | 1000 mt | |
| DİZEL MOTOR GÜCÜ - 160 HP | ||
ROTARY TORK ve DEVİR DEĞERLERİ |
||
| VİTES | MAKSİMUM DÖNÜŞ HIZI (rpm) | MAKSİMUM TORK (Nm) |
| 1 | 0-150 / 0250 | 4200 / 2100 |
| 2 | 0-300 / 0420 | 2200 / 1450 |
| 3 | 0-530 / 0710 | 1200 / 650 |
| 4 | 0-800 / 1100 | 720 / 420 |
CM 500 ÜZERİNDEKİ |
||
| MAKSİMUM DEBİ | 135 lt/dk | |
| MİMUM BASINÇ | 50 Bar | |